拉力试验机可进行拉伸、压缩、弯曲、回弹、剥离、撕裂、压陷硬度、剪切、刺破等项物理力学试验,可按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国家标准和国外标准进行试验和提供数据,能自动求取最大试验力、断裂力、压缩力、屈服强度、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率等参数。
10N拉力试验机型号/价格/配置 | |||
型号及价格 | 配置说明 | ||
型 号 | 单 价(万元) | 试验宽度 | A 控制系统:全电脑自动控制 B 动力系统:清华紫光变频电机 C 减速系统:清华紫光减速机 D 丝杆:高精度梯形丝杆 E 传感器:高精度传感器;精度等级±0.05% F 变频器:台达变频器(台湾台达) G 横梁移动速度范围:20-200mm/min H 精级度等:1 级 I 第三方计量校准证书 |
YHS-216W-10N-360 | 2.40 | 360mm | |
YHS-216W-10N-410 | 3.00 | 410mm | |
YHS-216W-10N-510 | 3.60 | 510mm | |
以上价格含17%税、含运费、含上门安装调试及培训费、含电脑、打印机、标配夹具1套、含第三方计量校准证书、质保二年。 | |||
型 号 | 单 价(万元) | 试验宽度 | A 控制系统:全电脑自动控制。 B 动力系统:中美合资埃斯顿伺服电机。 C 减速系统:意大利摩多利减速机 D 丝杆:德国技术高精度滚珠丝杆。 E 传感谢器:高精度传感器;精度等级±0.05% F 横梁移动速度范围:1-500mm/min G精度等级:0.5 级 H 第三方计量校准证书 |
YHS-229WG-10N-360 | 3.10 | 360mm | |
YHS-229WG-10N-410 | 3.70 | 410mm | |
YHS-229WG-10N-510 | 4.30 | 510mm | |
以上价格含17%税、含运费、含上门安装调试及培训费、含电脑、打印机、标配夹具1套、含第三方计量校准证书、质保二年。 | |||
型 号 | 单 价(万元) | 试验宽度 | A 控制系统:全电脑自动控制 B 动力系统:台湾台达伺服电机 C 减速系统:意大利摩多利减速机 D 丝杆:台湾上银滚珠丝杆 E 传感器:美国传力传感器 F 电脑桌:国产电脑桌 G 横梁移动速度范围:0.001-500mm/min H 精度等级:0.5 级 I 国家级计量检定证书 |
YHS-229WJ-10N-360 | 4.00 | 360mm | |
YHS-229WJ-10N-410 | 4.60 | 410mm | |
YHS-229WJ-10N-510 | 5.20 | 510mm | |
以上价格含17%税、含运费、含上门安装调试及培训费、含电脑、打印机、标配夹具1套、含国家级计量检定证书、质保三年。 |